Lub npe: HV surge arrestor
Hom: 24kV HV surge arrestor
Yam hom: 3kV, 6kV, 9kV, 12kV, 15kV, 18kV, 21kV, 24kV, 27kV, 30kV, 33kV, 36kV, 42kV, 48kV, 54kV, 60kV,
66kV HV surge arrestor
Voltage Ntau: 3kV ~ 66kV
Txuj: IEC{0}}, IEEE.C62.11
Xim: Grey los yog raws li cov neeg siv khoom thov
Daim ntawv thov: Lub zog hluav taws xob system
HV Surge arresters yog thawj qhov kev tiv thaiv tiv thaiv huab cua thiab hloov dhau qhov hluav taws xob. Cov ntaub ntawv muaj xws li cov plooj (porcelain housed), silicone housed los yog SF6-insulated high voltage arresters. Cov neeg ntes tau raug teeb tsa thoob plaws ntiaj teb hauv txhua hom kev nyab xeeb. Cov qauv tsim tau raug kuaj raws li IEC 60099-4, ANSI/IEEEC62.11 thiab tseem ua raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.
HV surge arrestor lub ntsiab parameter:

Gapless Polymeric Housed Hlau-oxide Surge Arrester 5KA & 10kA (export)
Hom qauv | Rated | MCOV/ | Ntsig Current Impulse (KV) | Hloov tam sim no impulse (KV) | Hluav taws xob tam sim no Impulse (KV) | 2000s Square Wave Impulse Current Withstand (A) | 4/10 Peb High Current Impulse / (KV) |
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 1.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
Hom qauv | Rated | MCOV/ | Ntsig Current Impulse (KV) | Hloov tam sim no impulse (KV) | Hluav taws xob tam sim no Impulse (KV) | 2000s Square Wave Impulse Current Withstand (A) | 4/10 Peb High Current Impulse / (KV) |
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 1.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 250 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 250 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 250 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 250 | 100 |
Peb Cov Kev Pabcuam:
1. Kev paub nplua nuj hauv ODM thiab OEM
2. Zoo heev One-stop service
3. High Quality Precision Customized forging & Casting kev pab cuam
4. Tus nqi qis tshaj
5. Kev tswj xyuas nruj
6. Peb tuaj yeem tsim nws raws li cov neeg siv khoom xav tau.
FAQ:
Q: Koj lub sijhawm them nyiaj yog dab tsi?
A: T / T lossis 100% LC thaum pom.
Q: Koj muaj daim ntawv pov thawj twg?
A: ISO9001, ISO14001and ISO45001 kev tswj xyuas kev ua haujlwm tau ntawv pov thawj thiab CO, FE, thiab lwm yam
Q: Koj qhov kev pabcuam shipping yog dab tsi?
A: Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam rau kev booking nkoj, khoom sib sau ua ke, kev tshaj tawm kev lis kev cai, kev npaj cov ntaub ntawv thauj khoom thiab xa khoom ntau ntawm qhov chaw nres nkoj shipping.
Q: Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A: Lub sij hawm xa tuaj ntawm EXW yog 35-45 hnub tom qab hnub txiav txim. Anther, yog tias koj xav tau yog FOB, CIF lossis CFR lub sijhawm khoom xa tuaj, peb yuav qhia tom qab sib tham raws li koj qhov kev txiav txim qhov xwm txheej thiab peb cov sijhawm tsim khoom.
Q: Muaj pes tsawg hom khoom koj lub tuam txhab tsim?
A: peb tau tsim thiab ua qee cov khoom siv hluav taws xob siab, xws li 1000kV post insulators nrog lub zog siab thiab loj Creepage nrug, peb kuj muaj peev xwm zoo rau cov pas nrig ntev, disc ncua kev kawm ntawv insulator, kab ncej insulators, Porcelain Plhaub rau xob laim Arrester, Capacitor Bushing, hollow insulators rau Circuit Court breaker thiab lwm yam, uas yog raws li IEC, ANSI, BS, AS, DIN JIS thiab GB txuj.
Q: Thaum twg kuv tuaj yeem tau txais tus nqi?
A: Feem ntau peb hais hauv 8 teev tom qab peb tau txais koj qhov kev nug.




Cim npe nrov: hv zog tus ntes











