Lub npe: Polymer fuse cutout
Hom: 15kV Polymer fuse cutout
Yam khoom: 15kV, 27kV, 38kV Polymer fuse cutout
Voltage Ntau: 15kV ~ 38kV
Txheem: IEC 60282-2
Xim: Grey los yog raws li cov neeg siv khoom thov
Daim ntawv thov: Fais fab faib kab thiab faib transformers
Polymer fuse cutout yog ib qho ntawm cov khoom siv tiv thaiv hluav taws xob sab nraum zoov. Nws muab kev tiv thaiv txhim khu kev qha rau 15-38KV hluav taws xob faib kab thiab kev faib hluav taws xob. Polymer fuse cutout yog ib qho kev sib txuas ntawm lub fuse thiab qhov hloov, siv rau hauv thawj cov khoom siv nyiaj siv ua haujlwm thiab cov kais dej los tiv thaiv cov khoom siv hluav taws xob los ntawm kev nce tam sim no thiab overloads. Ib qho dhau tam sim no tshwm sim los ntawm kev ua txhaum ntawm lub transformer los yog cov neeg siv khoom Circuit Court yuav ua rau lub fuse yaj, disconnecting lub transformer ntawm kab. Nws tseem tuaj yeem qhib tau manually los ntawm cov khoom siv hluav taws xob sawv hauv av thiab siv lub pas nrig ntev hu ua "kub stick".
Polymer fuse cutout lub ntsiab parameter:

Technical specifications:
Hom | Rated voltage (kV) | Rated tam sim no (A) | Kev cuam tshuam | Impulse | Lub zog zaus | Creepage nrug (mm) | Kwv yees li | Qhov ntev |
DF -1 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 110 | 45 | 360 | 3.8/4.2 | 45*34*11.5 |
DF -2 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 125 | 50 | 400 | 4.0/4.5 | 44.5*37.5*15 |
DF -3 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 150 | 65 | 570 | 4/4.5 | 51*34*11.5 |
DF -4 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 165 | 70 | 600 | 4.1/4.6 | 52*35.5*13.5 |
DF -5 | 22-27 | 100/200 | 8/10 | 165 | 70 | 855 | 4.9/5.4 | 53*39*17.5 |
DF -6 | 24-36 | 100/200 | 8/10 | 160 | 70 | 800 | 5.1/5.5 | 60*34*14 |
DF -7 | 24-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 720 | 5/5.5 | 61*34*11.5 |
DF -8 | 30-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 900 | 5/5.5 | 63*36*16 |
DF -9 | 30-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1080 | 5.5/6 | 63*35.5*17.5 |
DF -10 | 33-42 | 100/200 | 10/12 | 180 | 85 | 1210 | 5.8/6.3 | 67.5*34.5*17 |
DF -11 | 33-48 | 100/200 | 10/12 | 180 | 85 | 1280 | 10/11 | 84*55*18 |
DF -12 | 30-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1070 | 8.4/8.9 | 58*59*16 |
DF -13 | 33-38 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1120 | 10.4/11 | 70*71*11.5 |
DF -14 | 33-38 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1110 | 16.3/17 | 88*69*17 |
Peb Cov Kev Pabcuam:
1. Kev paub nplua nuj hauv ODM thiab OEM
2. Zoo heev One-stop service
3. High Quality Precision Customized forging & Casting kev pab cuam
4. Tus nqi qis tshaj
5. Kev tswj xyuas nruj
6. Peb tuaj yeem tsim nws raws li cov neeg siv khoom xav tau.
FAQ:
Q: Koj puas muab cov qauv? Puas yog dawb?
A: Yog tias tus qauv qis qis, peb yuav muab cov qauv dawb nrog cov khoom thauj. Tab sis rau qee qhov kev kuaj tus nqi siab, peb yuav tsum tau sau tus nqi coj mus kuaj, tus nqi coj mus kuaj tuaj yeem xa rov qab rau cov neeg siv khoom yog tias lawv tso qhov kev txiav txim.
Q: Koj lub sijhawm them nyiaj yog dab tsi?
A: T / T lossis 100% LC thaum pom.
Q: Koj puas yog lub Hoobkas lossis tuam txhab lag luam?
A: Peb yog lub Hoobkas uas muaj ntau tshaj 21 xyoo kev tsim khoom.
Q: Koj cov khoom tseem ceeb yog dab tsi?
A: porcelain thiab composite insulators, kho vajtse ntawm txhua yam rau high-voltage daim ntaub ntawv thiab lwm yam khoom.
Q: Kuv puas tuaj yeem tau txais qee qhov qauv?
A: Yog lawm, qauv txiav txim yog muaj rau kev kuaj xyuas zoo thiab kev ua lag luam.
Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Peb feem ntau lees txais txhua yam kev them nqi, T / T, L / C, Nyiaj Ntsuab.




Cim npe nrov: polymer fuse txiav tawm











