Lub npe: Insulator ncua kev kawm ntawv ntev pas nrig polymer
Hom: 220kV insulator ncua kev kawm ntawv ntev pas nrig polymer
Hom: 11kv, 24kv, 33kv, 66kv, 132kv, 220kv, 330kv, 400kv, 500kv, 800kv, 1000kv
Voltage Ntau: 11kV ~ 1000kV
Txuj: IEC txuj, ANSI txuj, BS txuj
Graze xim ntawm insulators: lub teeb grey
Mechanical tsis load: 20kN, 40kN, 70kN, 80kN, 100kN, 120kN, 160kN, 210kN, 300kN thiab raws li ib tug neeg thov
Khoom siv: Fiberglass pas nrig & cov khoom siv polymeric
Daim Ntawv Thov: Cov kab hluav taws xob siv hluav taws xob thiab cov kab sib kis
Insulator ncua kev kawm ntawv ntev pas nrig polymer ib lub ntsiab hom composite insulators uas kuj hu ua composite ntev pas nrig insulator, composite nro insulator, polymer suspension insulator, silicone roj hmab ncua kev kawm ntawv insulator. Nws tuaj yeem siv los ntawm 11kV mus rau 1100kV kis tau tus mob thiab cov kab xa tawm.
Technical specifications:
Hom No. | Qhov hluav taws xob | Ntu Lenght | Arcing nrug | Leakage nrug | SML | Fais fab zaus ntub dej tiv taus voltage | Lightning Impulse withstand votlage |
FXBW1-11/70 | 11 | 295 | 165 | 300 | 70 | 40 | 70 |
FXBW2-11/70 | 11 | 320 | 195 | 350 | 70 | 40 | 70 |
FXBW3-11/70 | 11 | 360 | 235 | 530 | 70 | 45 | 80 |
FXBW1-24/70 | 24 | 395 | 273 | 630 | 70 | 55 | 95 |
FXBW2-24/70 | 24 | 470 | 350 | 735 | 70 | 60 | 135 |
FXBW1-33/70 | 33 | 460 | 339 | 825 | 70 | 70 | 170 |
FXBW2-33/70 | 33 | 520 | 400 | 900 | 70 | 90 | 200 |
FXBW3-33/70 | 33 | 560 | 454 | 1080 | 70 | 90 | 200 |
FXBW4-33/70 | 33 | 559 | 500 | 1116 | 70 | 90 | 200 |
FXBW5-33/70 | 33 | 642 | 515 | 1320 | 70 | 95 | 230 |
FXBW1-66/70,120 | 66 | 683 | 560 | 1650 | 70/120 | 185 | 410 |
FXBW2-66/70,120 | 66 | 895 | 745 | 1920 | 70/120 | 185 | 410 |
FXBW3-66/70,120 | 66 | 943 | 821 | 2250 | 70/120 | 185 | 410 |
FXBW1-132/70,120 | 132 | 1240 | 1074 | 3150 | 70/120 | 250 | 550 |
FXBW2-132/70,120 | 132 | 1438 | 1265 | 3520 | 70/120 | 250 | 550 |
FXBW3-132/70,120 | 132 | 1435 | 1306 | 3821 | 70/120 | 250 | 550 |
FXBW4-132/70,120 | 132 | 1305 | 1110 | 4495 | 70/120 | 275 | 650 |
FXBW4-132/120 | 132 | 1450 | 1240 | 4495 | 120 | 275 | 650 |
FXBW1-132/160 | 132 | 1565 | 1305 | 4270 | 160 | 325 | 700 |
FXBW2-132/160 | 132 | 1605 | 1310 | 4500 | 160 | 325 | 700 |
FXBW1-220/120 | 220 | 2180 | 1980 | 6125 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW2-220/120 | 220 | 2245 | 2040 | 7595 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW3-220/120 | 220 | 3100 | 2700 | 9800 | 120 | 395 | 1000 |
FXBW1-220/160 | 220 | 2340 | 2130 | 7040 | 160 | 395 | 1000 |
FXBW2-220/160 | 220 | 2460 | 2250 | 7590 | 160 | 395 | 1000 |
FXBW1-330/160 | 330 | 2940 | 2690 | 9240 | 160/210 | 570 | 1425 |
FXBW2-330/160 | 330 | 3340 | 3090 | 10560 | 160/210 | 570 | 1425 |
FXBW1-500/210 | 500 | 4495 | 4219 | 14736 | 210 | 740 | 2050 |
FXBW2-500/210 | 500 | 4899 | 4659 | 16323 | 210 | 740 | 2050 |
FXBW-500/300 | 500 | 5000 | 4659 | 16323 | 300 | 740 | 2050 |
Peb Cov Kev Pabcuam:
1. Kev paub nplua nuj hauv ODM thiab OEM
2. Zoo heev One-stop service
3. High Quality Precision Customized forging & Casting kev pab cuam
4. Tus nqi qis tshaj
5. Kev tswj xyuas nruj
6. Peb tuaj yeem tsim nws raws li cov neeg siv khoom xav tau.
FAQ:
1. Q: Koj lub tuam txhab puas txais customization?
A: Peb txais kev pabcuam OEM.
2. Q: Koj cov nqe lus warranty yog dab tsi?
A: Peb muab 24 lub hlis warranty cov nqe lus.
3. Q: Koj puas muaj kev kuaj thiab kuaj xyuas?
A: Yog lawm, peb muaj cov kev pabcuam kuaj xyuas, thiab cov qauv ua haujlwm zoo tshaj plaws.
4. Q: Koj puas muab cov qauv? Puas yog dawb?
A: Yog tias tus qauv qis qis, peb yuav muab cov qauv dawb nrog cov khoom thauj. Tab sis rau qee qhov kev kuaj tus nqi siab, peb yuav tsum tau sau tus nqi coj mus kuaj, tus nqi coj mus kuaj tuaj yeem xa rov qab rau cov neeg siv khoom yog tias lawv tso qhov kev txiav txim.
5. Q: Koj lub sijhawm them nyiaj yog dab tsi?
A: T / T lossis 100% LC thaum pom.
Cim npe nrov: insulator ncua ntev rov polymer